研究生招生學科、專業代碼冊
教育部高校學生司
二O一五年九月
說 明
1.《研究生招生學科、專業代碼冊》(以下簡稱“代碼冊”)是依據國務院學位委員會、教育部頒布的《學位授予和人才培養學科目錄(2011年)》(以下簡稱“新目錄”)并參考2000年國務院學位委員會、教育部修訂的《授予博士、碩士學位和培養研究生的學科、專業目錄》(以下簡稱“舊目錄”)編制的。
2.“代碼冊”編制的原則:學科門類、一級學科全部使用“新目錄”中的代碼和名稱;二級學科使用“舊目錄”中的代碼和名稱;“新目錄”中新增加的一級學科全國不統一設二級學科,招生單位可按國務院學位委員會相關規定自主設置二級學科。
3.對“新目錄”中可授予不同學科門類學位的一級學科,本“代碼冊”在相應學科門類中分別編制了學科代碼(第3位為“7”或“8”)。
4.本“代碼冊”中學科名稱后括號內四位(六位)數字為該學科在“新目錄”中原一級(二級)學科代碼。
5.自主設置的二級學科代碼前四位為該學科所在的一級學科代碼,第五位為“Z”,第六位為順序號(從“1”開始順排)。
6. 交叉學科代碼編制規則:代碼前四位為交叉學科所涉及一級學科(一個或多個)代碼,第五位為“J”,第六位為順序號(從“1”開始順排),專業名稱使用交叉學科名稱。
7. 本代碼冊僅供研究生招生工作使用。
8. 附《專業學位授予和人才培養目錄》。
01 | 哲學 | ||
0101 | 哲學 | ||
010101 | 馬克思主義哲學 | ||
010102 | 中國哲學 | ||
010103 | 外國哲學 | ||
010104 | 邏輯學 | ||
010105 | 倫理學 | ||
010106 | 美學 | ||
010107 | 宗教學 | ||
010108 | 科學技術哲學 | ||
02 | 經濟學 | ||
0201 | 理論經濟學 | ||
020101 | 政治經濟學 | ||
020102 | 經濟思想史 | ||
020103 | 經濟史 | ||
020104 | 西方經濟學 | ||
020105 | 世界經濟 | ||
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | ||
0202 | 應用經濟學 | ||
020201 | 國民經濟學 | ||
020202 | 區域經濟學 | ||
020203 | 財政學 | ||
020204 | 金融學 | ||
020205 | 產業經濟學 | ||
020206 | 國際貿易學 | ||
020207 | 勞動經濟學 | ||
020208 | 統計學 | ||
020209 | 數量經濟學 | ||
020210 | 國防經濟 | ||
0270 | 統計學 | (0714) | |
03 | 法學 | ||
0301 | 法學 | ||
030101 | 法學理論 | ||
030102 | 法律史 | ||
030103 | 憲法學與行政法學 | ||
030104 | 刑法學 | ||
030105 | 民商法學 | ||
030106 | 訴訟法學 | ||
030107 | 經濟法學 | ||
030108 | 環境與資源保護法學 | ||
030109 | 國際法學 | ||
030110 | 軍事法學 | ||
0302 | 政治學 | ||
030201 | 政治學理論 | ||
030202 | 中外政治制度 | ||
030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | ||
030204 | 中共黨史 | ||
030206 | 國際政治 | ||
030207 | 國際關系 | ||
030208 | 外交學 | ||
0303 | 社會學 | ||
030301 | 社會學 | ||
030302 | 人口學 | ||
030303 | 人類學 | ||
030304 | 民俗學 | ||
0304 | 民族學 | ||
030401 | 民族學 | ||
030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | ||
030403 | 中國少數民族經濟 | ||
030404 | 中國少數民族史 | ||
030405 | 中國少數民族藝術 | ||
0305 | 馬克思主義理論 | ||
030501 | 馬克思主義基本原理 | ||
030502 | 馬克思主義發展史 | ||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | ||
030504 | 國外馬克思主義研究 | ||
030505 | 思想政治教育 | ||
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | ||
0306 | 公安學 | ||
04 | 教育學 | ||
0401 | 教育學 | ||
040101 | 教育學原理 | ||
040102 | 課程與教學論 | ||
040103 | 教育史 | ||
040104 | 比較教育學 | ||
040105 | 學前教育學 | ||
040106 | 高等教育學 | ||
040107 | 成人教育學 | ||
040108 | 職業技術教育學 | ||
040109 | 特殊教育學 | ||
040110 | 教育技術學 | ||
040111 | 教育法學 | ||
0402 | 心理學 | ||
040201 | 基礎心理學 | ||
040202 | 發展與教育心理學 | ||
040203 | 應用心理學 | ||
0403 | 體育學 | ||
040301 | 體育人文社會學 | ||
040302 | 運動人體科學 | ||
040303 | 體育教育訓練學 | ||
040304 | 民族傳統體育學 | ||
047101 | 教育經濟與管理 | (120403) | |
05 | 文學 | ||
0501 | 中國語言文學 | ||
050101 | 文藝學 | ||
050102 | 語言學及應用語言學 | ||
050103 | 漢語言文字學 | ||
050104 | 中國古典文獻學 | ||
050105 | 中國古代文學 | ||
050106 | 中國現當代文學 | ||
050107 | 中國少數民族語言文學 | ||
050108 | 比較文學與世界文學 | ||
0502 | 外國語言文學 | ||
050201 | 英語語言文學 | ||
050202 | 俄語語言文學 | ||
050203 | 法語語言文學 | ||
050204 | 德語語言文學 | ||
050205 | 日語語言文學 | ||
050206 | 印度語言文學 | ||
050207 | 西班牙語語言文學 | ||
050208 | 阿拉伯語語言文學 | ||
050209 | 歐洲語言文學 | ||
050210 | 亞非語言文學 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | ||
0503 | 新聞傳播學 | ||
050301 | 新聞學 | ||
050302 | 傳播學 | ||
06 | 歷史學 | ||
0601 | 考古學 | ||
0602 | 中國史 | ||
0603 | 世界史 | ||
07 | 理學 | ||
0701 | 數學 | ||
070101 | 基礎數學 | ||
070102 | 計算數學 | ||
070103 | 概率論與數理統計 | ||
070104 | 應用數學 | ||
070105 | 運籌學與控制論 | ||
0702 | 物理學 | ||
070201 | 理論物理 | ||
070202 | 粒子物理與原子核物理 | ||
070203 | 原子與分子物理 | ||
070204 | 等離子體物理 | ||
070205 | 凝聚態物理 | ||
070206 | 聲學 | ||
070207 | 光學 | ||
070208 | 無線電物理 | ||
0703 | 化學 | ||
070301 | 無機化學 | ||
070302 | 分析化學 | ||
070303 | 有機化學 | ||
070304 | 物理化學 | ||
070305 | 高分子化學與物理 | ||
0704 | 天文學 | ||
070401 | 天體物理 | ||
070402 | 天體測量與天體力學 | ||
0705 | 地理學 | ||
070501 | 自然地理學 | ||
070502 | 人文地理學 | ||
070503 | 地圖學與地理信息系統 | ||
0706 | 大氣科學 | ||
070601 | 氣象學 | ||
070602 | 大氣物理學與大氣環境 | ||
0707 | 海洋科學 | ||
070701 | 物理海洋學 | ||
070702 | 海洋化學 | ||
070703 | 海洋生物學 | ||
070704 | 海洋地質 | ||
0708 | 地球物理學 | ||
070801 | 固體地球物理學 | ||
070802 | 空間物理學 | ||
0709 | 地質學 | ||
070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | ||
070902 | 地球化學 | ||
070903 | 古生物學與地層學 | ||
070904 | 構造地質學 | ||
070905 | 第四紀地質學 | ||
0710 | 生物學 | ||
071001 | 植物學 | ||
071002 | 動物學 | ||
071003 | 生理學 | ||
071004 | 水生生物學 | ||
071005 | 微生物學 | ||
071006 | 神經生物學 | ||
071007 | 遺傳學 | ||
071008 | 發育生物學 | ||
071009 | 細胞生物學 | ||
071010 | 生物化學與分子生物學 | ||
071011 | 生物物理學 | ||
0711 | 系統科學 | ||
071101 | 系統理論 | ||
071102 | 系統分析與集成 | ||
0712 | 科學技術史 | ||
0713 | 生態學 | ||
0714 | 統計學 | ||
0771 | 心理學 | (0402) | |
077101 | 基礎心理學 | (040201) | |
077102 | 發展與教育心理學 | (040202) | |
077103 | 應用心理學 | (040203) | |
0772 | 力學 | (0801) | |
077201 | 一般力學與力學基礎 | (080101) | |
077202 | 固體力學 | (080102) | |
077203 | 流體力學 | (080103) | |
077204 | 工程力學 | (080104) | |
0773 | 材料科學與工程 | (0805) | |
077301 | 材料物理與化學 | (080501) | |
077302 | 材料學 | (080502) | |
077303 | 材料加工工程 | (080503) | |
0774 | 電子科學與技術 | (0809) | |
077401 | 物理電子學 | (080901) | |
077402 | 電路與系統 | (080902) | |
077403 | 微電子學與固體電子學 | (080903) | |
077404 | 電磁場與微波技術 | (080904) | |
0775 | 計算機科學與技術 | (0812) | |
077501 | 計算機系統結構 | (081201) | |
077502 | 計算機軟件與理論 | (081202) | |
077503 | 計算機應用技術 | (081203) | |
0776 | 環境科學與工程 | (0830) | |
077601 | 環境科學 | (083001) | |
077602 | 環境工程 | (083002) | |
0777 | 生物醫學工程 | (0831) | |
0778 | 基礎醫學 | (1001) | |
077801 | 人體解剖與組織胚胎學 | (100101) | |
077802 | 免疫學 | (100102) | |
077803 | 病原生物學 | (100103) | |
077804 | 病理學與病理生理學 | (100104) | |
077805 | 法醫學 | (100105) | |
077806 | 放射醫學 | (100106) | |
0779 | 公共衛生與預防醫學 | (1004) | |
077901 | 流行病與衛生統計學 | (100401) | |
077902 | 勞動衛生與環境衛生學 | (100402) | |
077903 | 營養與食品衛生學 | (100403) | |
077904 | 兒少衛生與婦幼保健學 | (100404) | |
077905 | 衛生毒理學 | (100405) | |
077906 | 軍事預防醫學 | (100406) | |
0780 | 藥學 | (1007) | |
078001 | 藥物化學 | (100701) | |
078002 | 藥劑學 | (100702) | |
078003 | 生藥學 | (100703) | |
078004 | 藥物分析學 | (100704) | |
078005 | 微生物與生化藥學 | (100705) | |
078006 | 藥理學 | (100706) | |
0781 | 中藥學 | (1008) | |
0782 | 醫學技術 | (1010) | |
0783 | 護理學 | (1011) | |
078401 | 教育技術學 | (040110) | |
078501 | 運動人體科學 | (040302) | |
078601 | 農藥學 | ( 090403) | |
08 | 工學 | ||
0801 | 力學 | ||
080101 | 一般力學與力學基礎 | ||
080102 | 固體力學 | ||
080103 | 流體力學 | ||
080104 | 工程力學 | ||
0802 | 機械工程 | ||
080201 | 機械制造及其自動化 | ||
080202 | 機械電子工程 | ||
080203 | 機械設計及理論 | ||
080204 | 車輛工程 | ||
0803 | 光學工程 | ||
0804 | 儀器科學與技術 | ||
080401 | 精密儀器及機械 | ||
080402 | 測試計量技術及儀器 | ||
0805 | 材料科學與工程 | ||
080501 | 材料物理與化學 | ||
080502 | 材料學 | ||
080503 | 材料加工工程 | ||
0806 | 冶金工程 | ||
080601 | 冶金物理化學 | ||
080602 | 鋼鐵冶金 | ||
080603 | 有色金屬冶金 | ||
0807 | 動力工程及工程熱物理 | ||
080701 | 工程熱物理 | ||
080702 | 熱能工程 | ||
080703 | 動力機械及工程 | ||
080704 | 流體機械及工程 | ||
080705 | 制冷及低溫工程 | ||
080706 | 化工過程機械 | ||
0808 | 電氣工程 | ||
080801 | 電機與電器 | ||
080802 | 電力系統及其自動化 | ||
080803 | 高電壓與絕緣技術 | ||
080804 | 電力電子與電力傳動 | ||
080805 | 電工理論與新技術 | ||
0809 | 電子科學與技術 | ||
080901 | 物理電子學 | ||
080902 | 電路與系統 | ||
080903 | 微電子學與固體電子學 | ||
080904 | 電磁場與微波技術 | ||
0810 | 信息與通信工程 | ||
081001 | 通信與信息系統 | ||
081002 | 信號與信息處理 | ||
0811 | 控制科學與工程 | ||
081101 | 控制理論與控制工程 | ||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | ||
081103 | 系統工程 | ||
081104 | 模式識別與智能系統 | ||
081105 | 導航、制導與控制 | ||
0812 | 計算機科學與技術 | ||
081201 | 計算機系統結構 | ||
081202 | 計算機軟件與理論 | ||
081203 | 計算機應用技術 | ||
0813 | 建筑學 | ||
081301 | 建筑歷史與理論 | ||
081302 | 建筑設計及其理論 | ||
081304 | 建筑技術科學 | ||
0814 | 土木工程 | ||
081401 | 巖土工程 | ||
081402 | 結構工程 | ||
081403 | 市政工程 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | ||
0815 | 水利工程 | ||
081501 | 水文學及水資源 | ||
081502 | 水力學及河流動力學 | ||
081503 | 水工結構工程 | ||
081504 | 水利水電工程 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | ||
0816 | 測繪科學與技術 | ||
081601 | 大地測量學與測量工程 | ||
081602 | 攝影測量與遙感 | ||
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | ||
0817 | 化學工程與技術 | ||
081701 | 化學工程 | ||
081702 | 化學工藝 | ||
081703 | 生物化工 | ||
081704 | 應用化學 | ||
081705 | 工業催化 | ||
0818 | 地質資源與地質工程 | ||
081801 | 礦產普查與勘探 | ||
081802 | 地球探測與信息技術 | ||
081803 | 地質工程 | ||
0819 | 礦業工程 | ||
081901 | 采礦工程 | ||
081902 | 礦物加工工程 | ||
081903 | 安全技術及工程 | ||
0820 | 石油與天然氣工程 | ||
082001 | 油氣井工程 | ||
082002 | 油氣田開發工程 | ||
082003 | 油氣儲運工程 | ||
0821 | 紡織科學與工程 | ||
082101 | 紡織工程 | ||
082102 | 紡織材料與紡織品設計 | ||
082103 | 紡織化學與染整工程 | ||
082104 | 服裝設計與工程 | ||
0822 | 輕工技術與工程 | ||
082201 | 制漿造紙工程 | ||
082202 | 制糖工程 | ||
082203 | 發酵工程 | ||
082204 | 皮革化學與工程 | ||
0823 | 交通運輸工程 | ||
082301 | 道路與鐵道工程 | ||
082302 | 交通信息工程及控制 | ||
082303 | 交通運輸規劃與管理 | ||
082304 | 載運工具運用工程 | ||
0824 | 船舶與海洋工程 | ||
082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | ||
082402 | 輪機工程 | ||
082403 | 水聲工程 | ||
0825 | 航空宇航科學與技術 | ||
082501 | 飛行器設計 | ||
082502 | 航空宇航推進理論與工程 | ||
082503 | 航空宇航制造工程 | ||
082504 | 人機與環境工程 | ||
0826 | 兵器科學與技術 | ||
082601 | 武器系統與運用工程 | ||
082602 | 兵器發射理論與技術 | ||
082603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | ||
082604 | 軍事化學與煙火技術 | ||
0827 | 核科學與技術 | ||
082701 | 核能科學與工程 | ||
082702 | 核燃料循環與材料 | ||
082703 | 核技術及應用 | ||
082704 | 輻射防護及環境保護 | ||
0828 | 農業工程 | ||
082801 | 農業機械化工程 | ||
082802 | 農業水土工程 | ||
082803 | 農業生物環境與能源工程 | ||
082804 | 農業電氣化與自動化 | ||
0829 | 林業工程 | ||
082901 | 森林工程 | ||
082902 | 木材科學與技術 | ||
082903 | 林產化學加工工程 | ||
0830 | 環境科學與工程 | ||
083001 | 環境科學 | ||
083002 | 環境工程 | ||
0831 | 生物醫學工程 | ||
0832 | 食品科學與工程 | ||
083201 | 食品科學 | ||
083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | ||
083203 | 農產品加工及貯藏工程 | ||
083204 | 水產品加工及貯藏工程 | ||
0833 | 城鄉規劃學 | ||
0834 | 風景園林學 | ||
0835 | 軟件工程 | ||
0836 | 生物工程 | ||
0837 | 安全科學與工程 | ||
0838 | 公安技術 | ||
0839 | 網絡空間安全 | ||
0870 | 科學技術史 | (0712) | |
0871 | 管理科學與工程 | (1201) | |
0872 | 設計學 | (1305) | |
09 | 農學 | ||
0901 | 作物學 | ||
090101 | 作物栽培學與耕作學 | ||
090102 | 作物遺傳育種 | ||
0902 | 園藝學 | ||
090201 | 果樹學 | ||
090202 | 蔬菜學 | ||
090203 | 茶學 | ||
0903 | 農業資源與環境 | ||
090301 | 土壤學 | ||
090302 | 植物營養學 | ||
0904 | 植物保護 | ||
090401 | 植物病理學 | ||
090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | ||
090403 | 農藥學 | ||
0905 | 畜牧學 | ||
090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | ||
090502 | 動物營養與飼料科學 | ||
090504 | 特種經濟動物飼養 | ||
0906 | 獸醫學 | ||
090601 | 基礎獸醫學 | ||
090602 | 預防獸醫學 | ||
090603 | 臨床獸醫學 | ||
0907 | 林學 | ||
090701 | 林木遺傳育種 | ||
090702 | 森林培育 | ||
090703 | 森林保護學 | ||
090704 | 森林經理學 | ||
090705 | 野生動植物保護與利用 | ||
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | ||
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | ||
0908 | 水產 | ||
090801 | 水產養殖 | ||
090802 | 捕撈學 | ||
090803 | 漁業資源 | ||
0909 | 草學 | ||
0970 | 科學技術史 | (0712) | |
0971 | 環境科學與工程 | (0830) | |
097101 | 環境科學 | (083001) | |
097102 | 環境工程 | (083002) | |
0972 | 食品科學與工程 | (0832) | |
097201 | 食品科學 | (083201) | |
097202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | (083202) | |
097203 | 農產品加工及貯藏工程 | (083203) | |
097204 | 水產品加工及貯藏工程 | (083204) | |
0973 | 風景園林學 | (0834) | |
10 | 醫學 | ||
1001 | 基礎醫學 | ||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | ||
100102 | 免疫學 | ||
100103 | 病原生物學 | ||
100104 | 病理學與病理生理學 | ||
100105 | 法醫學 | ||
100106 | 放射醫學 | ||
1002 | 臨床醫學 | ||
100201 | 內科學 (含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、內分泌與代謝病、腎病、風濕病、傳染病) | ||
100202 | 兒科學 | ||
100203 | 老年醫學 | ||
100204 | 神經病學 | ||
100205 | 精神病與精神衛生學 | ||
100206 | 皮膚病與性病學 | ||
100207 | 影像醫學與核醫學 | ||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | ||
100210 | 外科學 (含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、燒傷、野戰外) | ||
100211 | 婦產科學 | ||
100212 | 眼科學 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | ||
100214 | 腫瘤學 | ||
100215 | 康復醫學與理療學 | ||
100216 | 運動醫學 | ||
100217 | 麻醉學 | ||
100218 | 急診醫學 | ||
1003 | 口腔醫學 | ||
100301 | 口腔基礎醫學 | ||
100302 | 口腔臨床醫學 | ||
1004 | 公共衛生與預防醫學 | ||
100401 | 流行病與衛生統計學 | ||
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | ||
100403 | 營養與食品衛生學 | ||
100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | ||
100405 | 衛生毒理學 | ||
100406 | 軍事預防醫學 | ||
1005 | 中醫學 | ||
100501 | 中醫基礎理論 | ||
100502 | 中醫臨床基礎 | ||
100503 | 中醫醫史文獻 | ||
100504 | 方劑學 | ||
100505 | 中醫診斷學 | ||
100506 | 中醫內科學 | ||
100507 | 中醫外科學 | ||
100508 | 中醫骨傷科學 | ||
100509 | 中醫婦科學 | ||
100510 | 中醫兒科學 | ||
100511 | 中醫五官科學 | ||
100512 | 針灸推拿學 | ||
100513 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | ||
1006 | 中西醫結合 | ||
100601 | 中西醫結合基礎 | ||
100602 | 中西醫結合臨床 | ||
1007 | 藥學 | ||
100701 | 藥物化學 | ||
100702 | 藥劑學 | ||
100703 | 生藥學 | ||
100704 | 藥物分析學 | ||
100705 | 微生物與生化藥學 | ||
100706 | 藥理學 | ||
1008 | 中藥學 | ||
1009 | 特種醫學 | ||
1010 | 醫學技術 | ||
1011 | 護理學 | ||
1071 | 科學技術史 | (0712) | |
1072 | 生物醫學工程 | (0831) | |
107301 | 運動人體科學 | (040302) | |
107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | (120402) | |
11 | 軍事學 | ||
1101 | 軍事思想及軍事歷史 | ||
110101 | 軍事思想 | ||
110102 | 軍事歷史 | ||
1102 | 戰略學 | ||
110201 | 軍事戰略學 | ||
110202 | 戰爭動員學 | ||
1103 | 戰役學 | ||
110301 | 聯合戰役學 | ||
110302 | 軍種戰役學 | ||
1104 | 戰術學 | ||
110401 | 合同戰術學 | ||
110402 | 兵種戰術學 | ||
1105 | 軍隊指揮學 | ||
110501 | 作戰指揮學 | ||
110502 | 軍事運籌學 | ||
110503 | 軍事通信學 | ||
110504 | 軍事情報學 | ||
110505 | 密碼學 | ||
1106 | 軍制學 | ||
110601 | 軍事組織編制學 | ||
110602 | 軍隊管理學 | ||
1107 | 軍隊政治工作學 | ||
1108 | 軍事后勤學 | ||
110802 | 后方專業勤務 | ||
1109 | 軍事裝備學 | ||
1110 | 軍事訓練學 | ||
12 | 管理學 | ||
1201 | 管理科學與工程 | ||
1202 | 工商管理 | ||
120201 | 會計學 | ||
120202 | 企業管理 | ||
120203 | 旅游管理 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | ||
1203 | 農林經濟管理 | ||
120301 | 農業經濟管理 | ||
120302 | 林業經濟管理 | ||
1204 | 公共管理 | ||
120401 | 行政管理 | ||
120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | ||
120403 | 教育經濟與管理 | ||
120404 | 社會保障 | ||
120405 | 土地資源管理 | ||
1205 | 圖書情報與檔案管理 | ||
120501 | 圖書館學 | ||
120502 | 情報學 | ||
120503 | 檔案學 | ||
13 | 藝術學 | ||
1301 | 藝術學理論 | ||
1302 | 音樂與舞蹈學 | ||
1303 | 戲劇與影視學 | ||
1304 | 美術學 | ||
1305 | 設計學 |
附:
專業學位授予和人才培養目錄 | |
0251 | 金融 |
0252 | 應用統計 |
0253 | 稅務 |
0254 | 國際商務 |
0255 | 保險 |
0256 | 資產評估 |
0257 | 審計 |
0351 | 法律 |
035101 | 法律(非法學) |
035102 | 法律(法學) |
0352 | 社會工作 |
0353 | 警務 |
0451 | 教育 |
045101 | 教育管理 |
045102 | 學科教學(思政) |
045103 | 學科教學(語文) |
045104 | 學科教學(數學) |
045105 | 學科教學(物理) |
045106 | 學科教學(化學) |
045107 | 學科教學(生物) |
045108 | 學科教學(英語) |
045109 | 學科教學(歷史) |
045110 | 學科教學(地理) |
045111 | 學科教學(音樂) |
045112 | 學科教學(體育) |
045113 | 學科教學(美術) |
045114 | 現代教育技術 |
045115 | 小學教育 |
045116 | 心理健康教育 |
045117 | 科學與技術教育 |
045118 | 學前教育 |
045119 | 特殊教育 |
045171 | ▲學校課程與教學 |
045172 | ▲學生發展與教育 |
045173 | ▲教育領導與管理 |
0452 | 體育 |
045201 | 體育教學 |
045202 | 運動訓練 |
045203 | 競賽組織 |
045204 | 社會體育指導 |
0453 | 漢語國際教育 |
0454 | 應用心理 |
0551 | 翻譯 |
055101 | 英語筆譯 |
055102 | 英語口譯 |
055103 | 俄語筆譯 |
055104 | 俄語口譯 |
055105 | 日語筆譯 |
055106 | 日語口譯 |
055107 | 法語筆譯 |
055108 | 法語口譯 |
055109 | 德語筆譯 |
055110 | 德語口譯 |
055111 | 朝鮮語筆譯 |
055112 | 朝鮮語口譯 |
055113 | 西班牙語筆譯 |
055114 | 西班牙語口譯 |
055115 | 阿拉伯語筆譯 |
055116 | 阿拉伯語口譯 |
055117 | 泰語筆譯 |
055118 | 泰語口譯 |
0552 |
新聞與傳播 |
0553 | 出版 |
0651 | 文物與博物館 |
0851 | 建筑學 |
0852 | 工程 |
085201 | 機械工程 |
085202 | 光學工程 |
085203 | 儀器儀表工程 |
085204 | 材料工程 |
085205 | 冶金工程 |
085206 | 動力工程 |
085207 | 電氣工程 |
085208 | 電子與通信工程 |
085209 | 集成電路工程 |
085210 | 控制工程 |
085211 | 計算機技術 |
085212 | 軟件工程 |
085213 | 建筑與土木工程 |
085214 | 水利工程 |
085215 | 測繪工程 |
085216 | 化學工程 |
085217 | 地質工程 |
085218 | 礦業工程 |
085219 | 石油與天然氣工程 |
085220 | 紡織工程 |
085221 | 輕工技術與工程 |
085222 | 交通運輸工程 |
085223 | 船舶與海洋工程 |
085224 | 安全工程 |
085225 | 兵器工程 |
085226 | 核能與核技術工程 |
085227 | 農業工程 |
085228 | 林業工程 |
085229 | 環境工程 |
085230 | 生物醫學工程 |
085231 | 食品工程 |
085232 | 航空工程 |
085233 | 航天工程 |
085234 | 車輛工程 |
085235 | 制藥工程 |
085236 | 工業工程 |
085237 | 工業設計工程 |
085238 | 生物工程 |
085239 | 項目管理 |
085240 | 物流工程 |
085271 | ▲電子與信息 |
085272 | ▲先進制造 |
085273 | ▲生物與醫藥 |
085274 | ▲能源與環保 |
0853 | 城市規劃 |
0951 | 農業 |
095101 | 作物 |
095102 | 園藝 |
095103 | 農業資源利用 |
095104 | 植物保護 |
095105 | 養殖 |
095106 | 草業 |
095107 | 林業[設林業(0954)的單位不在此領域招生] |
095108 | 漁業 |
095109 | 農業機械化 |
095110 | 農村與區域發展 |
095111 | 農業科技組織與服務 |
095112 | 農業信息化 |
095113 | 食品加工與安全 |
095114 | 設施農業 |
095115 | 種業 |
0952 | ★獸醫 |
0953 | 風景園林 |
0954 | 林業 |
1051 | ★臨床醫學 |
105101 | 內科學 |
105102 | 兒科學 |
105103 | 老年醫學 |
105104 | 神經病學 |
105105 | 精神病與精神衛生學 |
105106 | 皮膚病與性病學 |
105107 | 影像醫學與核醫學 |
105108 | 臨床檢驗診斷學 |
105109 | 外科學 |
105110 | 婦產科學 |
105111 | 眼科學 |
105112 | 耳鼻咽喉科學 |
105113 | 腫瘤學 |
105114 | 康復醫學與理療學 |
105115 | 運動醫學 |
105116 | 麻醉學 |
105117 | 急診醫學 |
105127 | 全科醫學(不授博士學位) |
105128 | 臨床病理學(不授博士學位) |
1052 | ★口腔醫學 |
1053 | 公共衛生 |
1054 | 護理 |
1055 | 藥學 |
1056 | 中藥學 |
1057 | ★中醫 |
105701 | 中醫內科學 |
105702 | 中醫外科學 |
105703 | 中醫骨傷科學 |
105704 | 中醫婦科學 |
105705 | 中醫兒科學 |
105706 | 中醫五官科學 |
105707 | 針灸推拿學 |
105708 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) |
105709 | 中西醫結合臨床 |
105710 | 全科醫學(中醫,不授博士學位) |
1151 | 軍事 |
1251 | 工商管理 |
1252 | 公共管理 |
1253 | 會計 |
1254 | 旅游管理 |
1255 | 圖書情報 |
1256 | 工程管理 |
1351 | 藝術 |
135101 | 音樂 |
135102 | 戲劇 |
135103 | 戲曲 |
135104 | 電影 |
135105 | 廣播電視 |
135106 | 舞蹈 |
135107 | 美術 |
135108 | 藝術設計 |
共有 條評論 網友評論