根據漳州市醫院(含朝陽分院)2022年自主招聘工作人員方案,現將遞補進入資格復審人員名單進行公示。如有異議請來電反映,聯系電話:0596—2082032(正常工作時間)。
定于5月23日上午8:00-11:00在漳州市醫院6號樓9層人事科進行資格復審。請遞補進入資格復審的考生按照漳州市醫院官網“人事招聘”欄的《漳州市醫院(含朝陽分院)2022年自主招聘工作人員資格復審和面試時間通知》提交材料,逾期按放棄資格復審處理。
附:漳州市醫院(含朝陽分院)2022年自主招聘工作人員遞補進入資格復審人員名單
漳州市醫院
2022年5月20日
漳州市醫院(含朝陽分院)2022年自主招聘工作人員遞補進入資格復審人員名單
序號 | 招聘職位 | 崗位代碼 | 招聘 | 準考證號 | 姓名 | 筆試 | 排名 | 備注 |
1 | 醫療 | 05 | 15 | 050103 | 莊梓勛 | 52.21 | 31 | |
2 | 醫療 | 05 | 15 | 050074 | 謝雯穎 | 51.61 | 32 | |
3 | 醫療 | 05 | 15 | 050047 | 林婷婷 | 51.35 | 33 | |
4 | 麻醉科醫師 | 06 | 3 | 060005 | 方藝欣 | 36.28 | 10 | |
5 | 麻醉科醫師 | 06 | 3 | 060006 | 黃雅琦 | 36 | 11 | |
6 | 醫學影像科醫師 | 07 | 2 | 070002 | 洪素如 | 42.31 | 7 | |
7 | 病案室科員 | 36 | 1 | 360002 | 蔡曉娟 | 33.35 | 4 | |
8 | 病案室 | 42 | 3 | 420011 | 何志平 | 50.83 | 10 | |
9 | 臨床護士 | 44 | 198 | 440191 | 陳雅鳳 | 70.17 | 398 | |
10 | 臨床護士 | 44 | 198 | 440735 | 林芯 | 70.17 | 398 | |
11 | 臨床護士 | 44 | 198 | 441469 | 莊文裕 | 70.17 | 398 | |
12 | 臨床護士 | 44 | 198 | 440280 | 方秋丹 | 70.1 | 401 | |
13 | 臨床護士 | 44 | 198 | 440351 | 何沈茜 | 70.1 | 401 | |
14 | 臨床護士 | 44 | 198 | 440757 | 林一弘 | 70.1 | 401 | |
15 | 臨床護士 | 44 | 198 | 441088 | 吳藝娜 | 70.1 | 401 | |
16 | 臨床護士 | 44 | 198 | 440012 | 蔡蘭香 | 70.03 | 405 | |
17 | 臨床護士 | 44 | 198 | 440122 | 陳鵬珍 | 70.03 | 405 | |
18 | 臨床護士 | 44 | 198 | 440207 | 陳瑤 | 70.03 | 405 | |
19 | 臨床護士 | 44 | 198 | 441125 | 許美明 | 70.02 | 408 | |
20 | 臨床護士 | 44 | 198 | 440298 | 馮藝慧 | 69.96 | 409 | |
21 | 臨床護士 | 44 | 198 | 440729 | 林曉玲 | 69.96 | 409 | |
22 | 臨床護士 | 44 | 198 | 441283 | 占逸云 | 69.96 | 409 | |
23 | 臨床護士 | 44 | 198 | 440572 | 李惠珍 | 69.95 | 412 | |
24 | 臨床護士 | 44 | 198 | 440252 | 戴林鳳 | 69.89 | 413 | |
25 | 臨床護士 | 44 | 198 | 440665 | 林麗萍 | 69.83 | 414 | 成績并列 |
26 | 臨床護士 | 44 | 198 | 440710 | 林婉怡 | 69.83 | 414 | 成績并列 |
27 | 臨床護士 | 44 | 198 | 441214 | 楊幼銘 | 69.83 | 414 | 成績并列 |
共有 條評論 網友評論